
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHINA - 419 | 6491 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHINA - 418 | 6827 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CHINA - 417 | 8101 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHINA - 416 | 7288 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHINA - 415 | 9376 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHINA - 414 | 0655 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHINA - 413 | 0816 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHINA - 412 | 9670 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHINA - 411 | 8884 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CHINA - 410 | 4674 |
