
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 378 | 7066 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 377 | 4849 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 376 | 5586 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 375 | 5126 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 374 | 1570 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 373 | 2263 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 372 | 0795 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 371 | 0027 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 370 | 1536 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 369 | 1281 |
