
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | CLEVE - 372 | 2736 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CLEVE - 371 | 8692 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | CLEVE - 370 | 5981 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | CLEVE - 369 | 7810 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | CLEVE - 368 | 1461 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | CLEVE - 367 | 8796 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | CLEVE - 366 | 0520 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | CLEVE - 365 | 6055 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CLEVE - 364 | 0288 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | CLEVE - 363 | 5266 |
