
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MNGOL - 419 | 6941 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MNGOL - 418 | 7097 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MNGOL - 417 | 6812 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MNGOL - 416 | 4098 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNGOL - 415 | 4907 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNGOL - 414 | 7558 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNGOL - 413 | 4641 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNGOL - 412 | 0754 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNGOL - 411 | 9406 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MNGOL - 410 | 2578 |
