
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | JAPAN - 419 | 9588 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | JAPAN - 418 | 0356 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JAPAN - 417 | 4443 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | JAPAN - 416 | 8712 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JAPAN - 415 | 5848 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | JAPAN - 414 | 4480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | JAPAN - 413 | 8862 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JAPAN - 412 | 4689 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | JAPAN - 411 | 5309 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | JAPAN - 410 | 4812 |
