
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 903 | 9001 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 902 | 4617 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 901 | 5315 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 900 | 7917 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 899 | 2557 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 898 | 8317 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 897 | 3432 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 896 | 9390 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 895 | 2212 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | MA - 894 | 1929 |
