
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 132 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 131 | 9741 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 130 | 7000 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 129 | 4405 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 128 | 5077 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 127 | 2731 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 126 | 3838 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 125 | 9769 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 124 | 4908 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 123 | 4392 |
